| 功能 | 模块 | 免费版 | 标准版 | 高级版 | 豪华版 |
| E管理 | 基础数据模块 | √ | √ | √ | √ |
| 进销存管理模块 | √ | √ | √ | √ | |
| 人事管理模块 | √ | √ | √ | √ | |
| 生产管理模块 | √ | √ | √ | √ | |
| 财务管理模块 | √ | √ | √ | √ | |
| 会员权限设置 | √ | √ | √ | ||
| 业务流程设置 | √ | √ | √ | ||
| 打印模板设置 | √ | √ | √ | ||
| 报表和汇总功能 | √ | √ | √ | ||
| E办公 | 新闻/公告版模块 | √ | √ | ||
| 员工沟通/反馈模块 | √ | √ | |||
| 自助考勤/请假模块 | √ | √ | |||
| 日程安排/任务模块 | √ | √ | |||
| 文件管理模块 | √ | √ | |||
| E营销 | 企业商铺资源整合 | √ | |||
| 企业营销推广 | √ | ||||
| 人才招聘管理功能 | √ |
| 软件版本 | 年租赁费 | 端口数 | 新增端口 |
| 免费版 | 免费 | 3个 | 无 |
| 标准版 | 3650元 | 20个 | 120元 |
| 高级版 | 6800元 | 20个 | 120元 |
| 软件版本 | 软件授权费 | 年服务费 | 端口数 |
| 标准版 | 26800元/套 | 2680元/年 | 无限制 |
| 高级版 | 36800元/套 | 3680元/年 | 无限制 |
所有版本默认均为使用足够云服务器为数据库载体,足够云服务器有独立防火墙和严格的安全设置,所有数据都经过二次加密处理保存,实时备份,可以确保企业放心使用。
标准版、高级版、豪华版可以选择自行购买服务器,由我公司提供对应的局域网版本。局域网版本需购买软件授权,软件授权费用为一次性费用。在服务期内由我公司提供软件安装、调试、升级服务。
本软件中的“营销”功能模块必须使用足够通行证并且连接到互联网才能使用,用户也可以直接登录有生意网,工作365网使用部分功能。